 
 
	
 
国内SUV市场一直高烧不退,似乎谁也无法阻止SUV大规模占领中国的脚步。厂商们各出奇招纷纷推出昂科拉昂科拉、TRAX创酷、福特翼搏、标致2008和现代ix25等车型。广汽本田终于重锤出击,推出第一款SUV---缤智VEZEL。它似乎具备翻江倒海的本领,一上市就引起巨大轰动。今天,我们就来领略下这款跨界之王的魅力。
	
外形:运动时尚SUV
	
作为广汽本田新一代杰作,外观Crossover理念运用极致,猫哥我第一眼看到这辆车,不仅是给他骚包的颜色所吸引,然后我细细观察一些车身特点,不仅可以看到家族式(新飞度)前脸,同时,尾部闪过讴歌设计风格的影子,浓重的轿跑车跨界口味,车身流线优雅且锐利。不仅赞叹日本人对于A0级SUV造车的经验和理解的独到之处。一瞬间,就觉得这部A0级SUV真的不简单。
	
	 
 
车头带点新飞度的样貌,但是比飞度更显大气。
	
	 
 
	
	 
 
车尾细细咀嚼,你会发现讴歌的特色,跨界特色贯穿全车身。这样的设计让它成为了车界360度无死角美男子。
	
	 
 
锐利的线条让这个美男子眉目间透出了一股霸气,潮流的双LED灯组合和日行灯配合起来,看起来他就像一只森林的猎豹,眼神凶悍,似乎有嗷嗷待哺的感觉。
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
从上表很明显可以看出缤智的优势,无论是长度、轴距、后轮距都明显胜出,缤智的轴距为2610,是四部车中最长的,而实测试驾中,缤智的空间我们津津乐道的一个亮点。接下来,我们赶紧来看看实测的空间...
	
	
	
内饰:科技年轻
缤智(VEZEL)内饰设计的理念是基于“Expansible Cockpit”。Expanse意味着宽敞的空间,Cockpit带有紧凑、运动的感觉。内饰具有大将之风,虽然用料算不上豪华,但是在这个价位上绝对值回票价,做工细腻而且科技感十足,整体布局也趋向年轻化,不是陈旧老套的中庸布局。采用了全新的空调出风口布局、中控面板简洁明了,猫哥我十分喜爱。广汽本田品牌旗下内饰一贯都是有自己的特色风采,每次新车的内饰都会给人耳目一新的感觉,至少不会让人觉得沉闷。
	
 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
仪表盘独特的设计引起了猫哥的兴趣,外围描边随着转速变色,从绿变红,既提醒绿色节油的理念,也能带给驾驶者另一种体验。不太花俏,却点缀了黑色仪表盘,非常醒目。
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
内饰大部分以搪塑为主,压制的纹理手感其实也还不错。
	
	 
 
	
	 
 
	
内饰来说,缤智不仅做到了与潮流并驾齐驱,也能带出自己的特色,虽然娱乐系统和导航系统中庸沉闷,但是全触摸式的空调面板,一字型设计的空调出风口,变速器位置的改动,为乘客带来了崭新的内饰体验感。
	
	
空间:空间为王
缤智的乘坐空间表现让人惊喜。这是广汽本田几十年来的经验累积,也是其强项所在。从不大的车身内挤出空间,MM理念的贯彻一气呵成。虽然外观上缤智不是那么硕大魁梧,但是里面的空间可是“斗零比争”,绝对是A0级SUV中的空间王者。
	
 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
手箱内储物空间算是鸡肋,因为空间太小,只能放一听饮料。其他位置的利用算是能挖就挖。变速箱下的空间十分隐蔽,取放物品都比较不便。
	
 
 
	
值得一提的是缤智延续了家族兄弟飞度的良好创意,后排座椅的椅垫可以向上翻折,即使搬运家具或者大件物品,也是丝毫没有问题。
	
 
 
	
后排座椅可以4:6式放倒,猫哥发现我也能在放倒后座的缤智里面平躺下来,也不会感觉局促。备厢隔板也是其创意之一。
	

	
缤智的空间十分出众,在我看来日本人的MM理念真是让人惊叹,尤其是那个多样化的前排中央水杯架,可以依照不同的需求改变内部的结构样式。后备箱则延续了一贯优良的设计,后排座椅向上翻折,座椅可以分比例放下,备厢隔板等等都一一体现了其精髓。
	
	
 
动力:城市SUV
缤智既保持了SUV的路面感受,也提供了城市驾驶的舒适性,这之间可谓拿捏得恰到好处,不让驾驶者花太大力气在驾驶上,也不至于失去作为驾驶者的快乐。
	
 
 
	
融合跨界理念的缤智外观是运动的,缤智率先推出1.8L车型,该车搭载的是一台1.8L自然吸气发动机,最大功率为100kW/6600rpm、峰值扭矩达到了169Nm/4300rpm。
	
	 
 
	
	 
 
初次驾驶缤智的时候,你很快就快发现他具备了容易操控的特性,这也是广汽本田家族飞度等车型所具备的特点。电子助力转向让驾驶者有不错的操控,但是会自动回正力度等调校还不够出色,一脚油门踩到底,我能深刻体会到这是一辆使用CVT变速箱的车型,十分的顺滑流畅,但稍微缺乏加速激情。发动机的轰鸣声也不会带给你兴奋的感觉,略显干涩。虽然高转速也能带来一定加速感,但感官上与听到的声音相比仍有一定差距。
	
	 
 
	
缤智还配备了ECON模式。按下中控台左侧的绿色按键,发动机进一步降低油门灵敏度,电子节气门会忽略一些油门踏板的小幅变动,尽量维持均匀的转速,节省下来一些零碎的燃油。但这样会使油门反应会更迟缓,主要适合中高速路段行驶。
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
  
	
缤智在中低速驾驶时噪音控制较为优秀,在同级别中属于中上水平,这与其大面积采用隔音降噪的材质有关。但是在速度达到80KM/h时,明显噪音加剧,车内的人需要提高音量才能正常沟通。我们可以预料到未来可以见到更多广汽本田家族式设计将会涌现,似乎家族式设计元素已经贯彻到每一个品牌的自我建设,这是一个潮流的趋势。或许我们会感觉索然无味,但是,这无碍于加强品牌影响力的重要举措之一。
	
	 
 
	 
 
	
	 
 
| 
						 车型参数配置对比 | |
| 车型 | 2014款基本款缤智 | 
| 官方价: | 暂无报价 | 
| 厂商: | 广汽本田 | 
| 级别: | 紧凑型SUV | 
| 上市时间: | - | 
| 发动机: | - | 
| 进气形式: | 自然吸气 | 
| 最大马力(PS): | 136 | 
| 最大扭矩(N·m): | 169 | 
| 变速箱: | CVT无级变速 | 
| 车身结构: | 4门5座SUV | 
| 长×宽×高(mm): | 4294×1772×1605 | 
| 轴距(mm): | 2610 | 
| 最高车速(km/h): | - | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 
| 实测0-100km/h加速(s): | - | 
| 实测100-0km/h制动(m): | - | 
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.5 | 
| 整车质保: | - | 
| 车身结构: | SUV | 
| 长度(mm): | 4294 | 
| 宽度(mm): | 1772 | 
| 高度(mm): | 1605 | 
| 轴距(mm): | 2610 | 
| 前轮距(mm): | - | 
| 后轮距(mm): | - | 
| 最小离地间隙(mm): | - | 
| 车重(kg): | - | 
| 车门数(个): | 4 | 
| 座位数(个): | 5 | 
| 油箱容积(L): | - | 
| 行李厢容积(L): | - | 
| 发动机型号: | - | 
| 排量(mL): | 1799 | 
| 进气形式: | 自然吸气 | 
| 最大马力(PS): | 136 | 
| 最大功率(kW): | 100 | 
| 最大功率转速(rpm): | 6500 | 
| 最大扭矩(N·m): | 169 | 
| 最大扭矩转速(rpm): | 4300 | 
| 气缸排列形式: | 直列 | 
| 气缸数(个): | 4 | 
| 每缸气门数(个): | 4 | 
| 压缩比: | - | 
| 配气机构: | SOHC | 
| 缸径(mm): | - | 
| 行程(mm): | - | 
| 发动机特有技术: | i-VTEC | 
| 燃料形式: | 汽油 | 
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 
| 供油方式: | 直喷 | 
| 缸盖材料: | 铝 | 
| 缸体材料: | 铝 | 
| 排放标准: | - | 
| 电动机最大功率(kW): | - | 
| 电动机最大扭矩(N·m): | - | 
| 电池支持最高续航里程(km): | - | 
| 简称: | CVT无级变速 | 
| 挡位个数: | 无级变速 | 
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 
| 驱动方式: | 前置前驱 | 
| 四驱形式: | 适时四驱 | 
| 中央差速器结构: | - | 
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 
| 转向助力类型: | 电动助力 | 
| 车体结构: | 承载式 | 
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 
| 后制动器类型: | 盘式 | 
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 
| 前轮胎规格: | 215/55 R17 | 
| 后轮胎规格: | 215/55 R17 | 
| 备胎规格: | - | 
| 接近角(°): | - | 
| 离去角(°): | - | 
| 纵向通过角(°): | - | 
| 最大爬坡度(%): | - | 
| 最小离地间隙(mm): | - | 
| 最小转弯半径(m): | 5.55 | 
| 最大涉水深度(mm): | - | 
| ABS防抱死: | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 
| 胎压监测装置: | - | 
| 零胎压继续行驶: | - | 
| 安全带未系提示: | - | 
| 驾驶座安全气囊: | ● | 
| 副驾驶安全气囊: | ● | 
| 前排侧气囊: | ● | 
| 后排侧气囊: | - | 
| 前排头部气囊(气帘): | - | 
| 后排头部气囊(气帘): | - | 
| 膝部气囊: | - | 
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | 
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | 
| 发动机电子防盗: | ● | 
| 车内中控锁: | ● | 
| 遥控钥匙: | ● | 
| 无钥匙启动系统: | ● | 
| 无钥匙进入系统: | ● | 
| 自动驻车/上坡辅助: | ● | 
| 陡坡缓降: | - | 
| 可变悬挂: | - | 
| 空气悬挂: | - | 
| 可变转向比: | - | 
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | 
| 中央差速器锁止功能: | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | 
| 电动天窗: | - | 
| 全景天窗: | ● | 
| 运动外观套件: | - | 
| 铝合金轮毂: | - | 
| 电动吸合门: | - | 
| 电动后备厢: | - | 
| 后备厢感应开启: | - | 
| 真皮方向盘: | ● | 
| 方向盘上下调节: | - | 
| 方向盘前后调节: | - | 
| 方向盘电动调节: | - | 
| 多功能方向盘: | - | 
| 方向盘换挡: | - | 
| 方向盘加热: | - | 
| 定速巡航: | ● | 
| 前雷达: | - | 
| 后倒车雷达: | ● | 
| 倒车视频影像: | ● | 
| 行车电脑显示屏: | ● | 
| HUD抬头数字显示: | - | 
| ECO节能模式: | - | 
| 车载冰箱: | - | 
| 真皮/仿皮座椅: | ● | 
| 运动风格座椅: | - | 
| 座椅高低调节: | - | 
| 腰部支撑调节: | - | 
| 肩部支撑调节: | - | 
| 驾驶位电动调节: | - | 
| 副驾驶位电动调节: | - | 
| 第二排靠背角度调节: | - | 
| 第二排座椅移动: | - | 
| 后排座椅电动调节: | - | 
| 电动座椅记忆: | - | 
| 前排座椅加热: | - | 
| 后排座椅加热: | - | 
| 前排座椅通风: | - | 
| 后排座椅通风: | - | 
| 前排座椅按摩: | - | 
| 后排座椅按摩: | - | 
| 后排座椅整体放倒: | - | 
| 后排座椅比例放倒: | ● | 
| 第三排座椅: | - | 
| 前座中央扶手: | ● | 
| 后座中央扶手: | ● | 
| 后排杯架: | ● | 
| 手动空调: | - | 
| 自动空调: | ● | 
| 后排独立空调: | - | 
| 后座出风口: | - | 
| 温度分区控制: | ● | 
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | 
| 氙气大灯: | - | 
| LED大灯: | ● | 
| 日间行车灯: | ● | 
| 自动头灯: | - | 
| 随动转向大灯(AFS): | - | 
| 前雾灯: | - | 
| 大灯高度可调: | ● | 
| 大灯清洗装置: | - | 
| 车内氛围灯: | - | 
| 前电动车窗: | ● | 
| 后电动车窗: | ● | 
| 车窗防夹手功能: | - | 
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | 
| 后视镜电动调节: | ● | 
| 外后视镜加热: | ● | 
| 内后视镜自动防眩目: | - | 
| 外后视镜自动防眩目: | - | 
| 后视镜电动折叠: | ● | 
| 后视镜记忆: | - | 
| 后风挡遮阳帘: | - | 
| 后排侧遮阳帘: | - | 
| 遮阳板化妆镜: | - | 
| 后雨刷: | - | 
| 感应雨刷: | - | 
| GPS导航系统: | - | 
| 车载信息服务: | - | 
| 中控台彩色大屏: | ● | 
| 人机交互系统: | - | 
| 内置硬盘: | - | 
| 蓝牙/车载电话: | ● | 
| 车载电视: | - | 
| 后排液晶屏: | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 
| 单碟CD: | ● | 
| 多碟CD系统: | - | 
| 单碟DVD: | - | 
| 多碟DVD系统: | - | 
| 扬声器数量: | - | 
| 自动泊车入位: | - | 
| 发动机启停技术: | ● | 
| 并线辅助: | - | 
| 车道偏离预警系统: | - | 
| 主动刹车/主动安全系统: | - | 
| 整体主动转向系统: | - | 
| 夜视系统: | - | 
| 中控液晶屏分屏显示: | - | 
| 自适应巡航: | - | 
| 全景摄像头: | - | 
	
 键翻阅图片
 键翻阅图片