中级豪华车的大数据
一猫汽车网
2016-01-27 14:32:12
车身尺寸对比 |
---|
| A4L | 320Li | IS200t | C200L | XE | ATS-L |
车长(mm) | 4761 | 4643 | 4670 | 4783 | 4672 | 4730 |
车宽(mm) | 1826 | 1811 | 1810 | 1810 | 1850 | 1824 |
车高(mm) | 1439 | 1454 | 1430 | 1442 | 1416 | 1421 |
轴距(mm) | 2869 | 2920 | 2800 | 2920 | 2835 | 2860 |
整备质量(kg) | 1550 | — | 1650 | 1940 | 1530 | 1600 |
车辆前后挡风玻璃可视范围 |
---|
单位(mm) | A4L | 320Li | IS200t | C200L | XE | ATS-L |
前挡风玻璃顶部 | 113 | 109 | 110 | 109 | 111 | 111 |
前挡风玻璃底部 | 134 | 133 | 132 | 135 | 135 | 135 |
前挡风玻璃高度 | 70 | 66 | 63 | 70 | 69 | 64 |
后挡风玻璃顶部 | 107 | 99 | 99 | 94.5 | 100 | 97 |
后挡风玻璃底部 | 125 | 112 | 108 | 109 | 101 | 100 |
后挡风玻璃高度 | 59 | 58 | 58 | 53 | 50 | 52 |
车身侧窗可视范围 |
---|
单位(mm) | A4L | 320Li | IS200t | C200L | XE | ATS-L |
前车窗底部 | 74 | 69 | 78 | 71 | 72 | 76 |
后车窗顶部 | 66 | 65 | 61 | 60 | 51 | 58 |
后车窗底部(B柱到C柱) | 116 | 100 | 96 | 98 | 80 | 92 |
后车窗底部(可调车窗部分) | 84 | 67 | 65 | 62 | 56 | 60 |
后备箱数据 |
---|
单位(mm) | A4L | 320Li | IS200t | C200L | XE | ATS-L |
后备箱开启位置到地面高度 | 64 | 64 | 63 | 65 | 64 | 66 |
后备箱门完全开启到地面高度 | 169 | 163 | 167 | 170 | 168 | 165 |
后备箱开口宽度 | 109 | 109 | 110 | 109 | 104 | 116 |
后备箱容积(L) | 480 | 480 | 480 | 335 | 455 | 289 |
中级豪华车的大数据
一猫汽车网
2016-01-27 14:32:12
支持 键翻阅图片